Descripción
Para limpiar materiales soplables de caminos y plazas de aparcamiento, los usuarios domésticos exigentes necesitan la batería y el cargador adecuados, además del soplador. Si aún no dispones de una batería y un cargador del sistema STIHL AK, puedes pedirlos directamente. Este soplador de hojas está disponible en un set con una batería de iones de litio STIHL AK 30 y el cargador estándar STIHL AL 101.
Ofrece un rendimiento de limpieza muy alto, que puedes utilizar con un control óptimo gracias a la potencia de soplado variable. A pesar de la alta potencia de su eficiente motor EC, este soplador funciona tan silenciosamente que no necesitas protección auditiva. Esto te permite trabajar también en zonas residenciales y sensibles al ruido.
Puede funcionar con cualquier batería del sistema STIHL AK, pero recomendamos utilizar la batería STIHL AK 30. Cuenta con un tubo de soplado ajustable en longitud con un anillo metálico en su boquilla redonda.
DETALLES TÉCNICOS
| Tensión nominal | 36 V |
| Sistema de acumulador | AK |
| Acumulador recomendado | AK 30 S |
| Potencia de soplado con boquilla redonda | 15 N 1) |
| Peso del dispositivo sin batería | 2.3 kg |
| Grado de protección IP | N/A |
| Velocidad máx. de aire con boquilla redonda | 69 m/s |
| Velocidad máx. de aire con boquilla redonda | 155 mph |
| Flujo de aire con boquilla redonda | 780 m³/h |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AK 10 | 9 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AK 10 | 50 min 2) |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AK 20 | 13 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AK 20 | 105 min 2) |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AK 30 | 16 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AK 30 | 130 min 2) |
| Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AK 30 S | 16 min 2) |
| Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AK 30 S | 130 min 2) |
| Nivel de presión sonora | 76 dB(A) 3) |
| Nivel de presión acústica: 15 m de distancia | 56 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica | 89 dB(A) 3) |
| Valor de vibraciones, derecha | 1.2 m/s² 5) |





